Theodor Kunz
| Vorname | Theodor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kunz | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Theodor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kunz | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||