Albert Egli
| Vorname | Albert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1859 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Albert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1859 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||