Dr. iur Wilhelm Vollenweider
| Vorname | Wilhelm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksgerichtsschreiber | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1876 | ||||||||||||||||
| Gestorben | 4.12.1928 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Wilhelm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksgerichtsschreiber | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1876 | ||||||||||||||||
| Gestorben | 4.12.1928 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||