Jakob Strauss
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Strauss | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Maler | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||
| Gestorben | 18.8.1833 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Strauss | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Maler | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||
| Gestorben | 18.8.1833 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||