Johannes Hauser
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hauser | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1776 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hauser | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1776 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||