Jakob Weber
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 8.1842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 8.1842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||