Adolf Follen
Vorname | Adolf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Follen | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1793 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Adolf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Follen | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1793 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |