Johann Jakob Sigg
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Sigg | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Arzt, Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1791 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Sigg | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Arzt, Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1791 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |