Johann Robert Egolf
Vorname | Johann Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Egolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann / Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Egolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann / Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |