Johann Heinrich Bosshard
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bosshard | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bosshard | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |