Johann Schwarzenbach-Nägeli
Vorname | Johann | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schwarzenbach-Nägeli | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident, Bankrat | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1835 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schwarzenbach-Nägeli | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident, Bankrat | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1835 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |