Johannes Gattiker
| Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Gattiker | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1799 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Gattiker | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1799 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||