Johann Heinrich Bleuler
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bleuler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Oberstlieutnant und Quartierskommandant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bleuler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Oberstlieutnant und Quartierskommandant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||