Johann Jakob Schmid
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schmid | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1785 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schmid | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1785 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |