Johannes Kündig
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kündig | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1786 | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 1871 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kündig | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1786 | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 1871 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |