Margrit Furter
| Vorname | Margrit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furter | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Haushaltungslehrerin | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1942 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Margrit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furter | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Haushaltungslehrerin | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1942 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||