Anton Holzhalb
Vorname | Anton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Holzhalb | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1764 | ||||||||||||
Gestorben | 1838 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Anton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Holzhalb | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1764 | ||||||||||||
Gestorben | 1838 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |