Hans Kaspar Baumann
Vorname | Hans Kaspar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baumann | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1749 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Kaspar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baumann | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1749 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |