Jakob Haug
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haug | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1788 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haug | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1788 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |