M.D. Johannes Schmid
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schmid | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | M.D. | ||||||||
| Beruf | Zunftgerichtspräsident, Bezirksarzt | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1801 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schmid | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | M.D. | ||||||||
| Beruf | Zunftgerichtspräsident, Bezirksarzt | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1801 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||