Heinrich Römer
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Römer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Friedensrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 5.1744 | ||||||||||||
Gestorben | 30.3.1811 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Römer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Friedensrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 5.1744 | ||||||||||||
Gestorben | 30.3.1811 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |