Hans Jakob Widlberger
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Widlberger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | alt Statthalter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1744 | ||||||||||||
| Gestorben | 18.10.1813 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Widlberger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | alt Statthalter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1744 | ||||||||||||
| Gestorben | 18.10.1813 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||