Hans Ulrich Wyler
| Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Wyler | ||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||
| Beruf | Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1756 | ||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||
| Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Wyler | ||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||
| Beruf | Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1756 | ||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||