Isaac Keller
| Vorname | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1780 | ||||||||||||
| Gestorben | 8.1828 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1780 | ||||||||||||
| Gestorben | 8.1828 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||