Heinrich Hauser
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hauser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Kommandant | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Gestorben | 1804 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hauser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Kommandant | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Gestorben | 1804 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||