Max Grünenfelder
Vorname | Max | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grünenfelder | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Steuerkommissär | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1935 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Max | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grünenfelder | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Steuerkommissär | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1935 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |