| Vorname | Johannes |
|---|
| Nachname | Bühler |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Zunftgerichtspräsident / Bezirksgerichtssuppleant / Amtsrichter |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Dienstgrad | Quartierhauptmann |
|---|
| Geburtsjahr | 1767 |
|---|
| Wohnorte | | Uerikon (Stäfa) |
|---|
| von | 23.4.1803 |
|---|
| bis | 23.11.1830 |
|---|
| Meilen |
|---|
| von | 19.5.1839 |
|---|
| bis | 19.5.1839 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Uerikon (Stäfa) |
|---|
| von | 1767 |
|---|
| bis | 19.5.1839 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Susanna Baumann |
|---|
| bis | 1816 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1831-1839 Präsident Bezirksgericht Meilen
|
|---|
| Quellen | - StAZH E III 115.15 p. 90 r.
- StAZH E III 115.16 p. 191a v.
|
|---|
| Einsitze | | Grosser Rat | | Eintritt | 28.6.1815 |
|---|
| Austritt | 23.11.1830 |
|---|
| Wahlkreis | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.4 KRP 1815/0032 (Wahl)
|
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 23.4.1803 |
|---|
| Austritt | 1.6.1815 |
|---|
| Wahlkreis | Zünfte und Los |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.4 KRP 1815/0018 (Auslosung)
|
|---|
| Bemerkungen | - Quartierhauptmann
Bezirksrichter
|
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|