Johannes Keller
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Keller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Kirchenpfleger / Gemeinderatspräsdent und Zunftrichter / alt Kirchenpfleger | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Keller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Kirchenpfleger / Gemeinderatspräsdent und Zunftrichter / alt Kirchenpfleger | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |