Hans Jakob Weber
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Amtsrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Dienstgrad | Freihauptmann | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1773 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Amtsrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Dienstgrad | Freihauptmann | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1773 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||