Johannes Häusser (Heusser)
| Vorname | Johannes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Häusser (Heusser) | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | alt Bezirksrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1783 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Häusser (Heusser) | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | alt Bezirksrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1783 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||