Heinrich Stadtmann
Vorname | Heinrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stadtmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Dienstgrad | Lieutnant, Kavalleriekapitän | ||||||||||
Geburtsjahr | 1769 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stadtmann | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Dienstgrad | Lieutnant, Kavalleriekapitän | ||||||||||
Geburtsjahr | 1769 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |