Heinrich Schneider
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||