Johann Jakob Schenk
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Oberstleutnant / Oberst | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1823 | ||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 19.10.1902 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Oberstleutnant / Oberst | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1823 | ||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 19.10.1902 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||