Johann Jakob Schenk
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||