Johann Hegetschweiler
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hegetschweiler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Landwirt, Bezirksrat | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1827 | ||||||||||||
Gestorben | 16.8.1889 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hegetschweiler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Landwirt, Bezirksrat | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1827 | ||||||||||||
Gestorben | 16.8.1889 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |