Anton Huber
| Vorname | Anton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huber | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Maschinenmeister | ||||||||
| Geburtsjahr | 1860 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Anton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huber | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Maschinenmeister | ||||||||
| Geburtsjahr | 1860 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||