Johannes Hauser
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hauser | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident, Kreisgerichtspräsident | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hauser | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident, Kreisgerichtspräsident | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |