Kaspar Bleuler
Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bleuler | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1784 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bleuler | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1784 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |