Johannes Kern
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kern | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Statthalter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 19.12.1848 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kern | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Statthalter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 19.12.1848 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |