Georg Burkhard
Vorname | Georg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Burkhard | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Georg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Burkhard | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |