Salomon Lüssi
| Vorname | Salomon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Lüssi | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 27.2.1862 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Salomon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Lüssi | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 27.2.1862 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||