| Vorname | Johann Jakob |
|---|
| Nachname | Denzler |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Bezirksrat und Landschreiber, Notar |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 3.9.1786 |
|---|
| Gestorben | 12.4.1847 |
|---|
| Wohnorte | | Eglisau |
|---|
| von | 20.3.1838 |
|---|
| bis | 17.5.1842 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Nänikon |
|---|
| von | 3.9.1786 |
|---|
| bis | 12.4.1847 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Barbara Schweizer |
|---|
| von | 11.2.1810 |
|---|
| bis | 18.1.1844 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Partner | Barbara Schweizer |
|---|
| von | 18.1.1847 |
|---|
| bis | 12.4.1847 |
|---|
|
|---|
| Quellen | - StAZH E III 32.8 p. 97 v Nr. 1293
- StAZH E III 32.20 p. 121 (Hausrodel 1814)
|
|---|
| Einsitze | | Grosser Rat | | Eintritt | 22.5.1846 |
|---|
| Austritt | 12.4.1847 |
|---|
| Wahlkreis | 45. Wahlkreis Eglisau |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 2.96 RRB 1847/0621 (Hinschied Anzeige)
|
|---|
| Bemerkungen | - Abgelöst von Hartmann Konrad
|
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 20.3.1838 |
|---|
| Austritt | 9.9.1839 |
|---|
| Wahlkreis | 44. Wahlkreis Eglisau |
|---|
| Grosser Rat | | Eintritt | 19.9.1839 |
|---|
| Austritt | 17.5.1842 |
|---|
| Wahlkreis | 44. Wahlkreis Eglisau |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|