Hans Jakob Bodmer
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bodmer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1782 | ||||||||||||
Gestorben | 4.1837 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bodmer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1782 | ||||||||||||
Gestorben | 4.1837 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |