Johannes Furrer
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Furrer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Amtsrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1769 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Furrer | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Amtsrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1769 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |