M. D. Rudolf Brunner
| Vorname | Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | M. D. | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1803 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | M. D. | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1803 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||