Johann Höhn
Vorname | Johann | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Höhn | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt, Friedensrichter, Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1852 | ||||||||||||||||||
Gestorben | 9.10.1899 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Höhn | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt, Friedensrichter, Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1852 | ||||||||||||||||||
Gestorben | 9.10.1899 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |