Hans Baltensperger
Vorname | Hans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baltensperger | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||
Geburtsjahr | 1924 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baltensperger | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||
Geburtsjahr | 1924 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |