| Vorname | Heinrich |
|---|
| Nachname | Thomann |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Gemeindepräsident, Rechnungsrevisor |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 1823 |
|---|
| Wohnorte | | Zollikon |
|---|
| von | 23.5.1887 |
|---|
| bis | 19.5.1902 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | |
|---|
| Einsitze | | Kantonsrat | | Eintritt | 23.5.1887 |
|---|
| Austritt | 14.5.1893 |
|---|
| Wahlkreis | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 17.11.1873 |
|---|
| Austritt | 11.6.1878 |
|---|
| Wahlkreis | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.36 KRP 1873/0228 (Wahlbestätigung)
-
StAZH MM 24.36 KRP 1873/0229 (Amtsgelübde)
|
|---|
| Bemerkungen | - Nachfolger von Huguenin Gustav
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 15.5.1893 |
|---|
| Austritt | 19.5.1902 |
|---|
| Wahlkreis | 19. Wahlkreis Küsnacht |
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | Gemeinderat Zollikon |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|