Johann Schnurrenberger
| Vorname | Johann | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schnurrenberger | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat, Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johann | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schnurrenberger | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat, Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||