Alfred Güntensperger
Vorname | Alfred | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Güntensperger | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Polizeibeamter | ||||||||
Geburtsjahr | 1933 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Alfred | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Güntensperger | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Polizeibeamter | ||||||||
Geburtsjahr | 1933 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |